Tr. | Title | Time | Game Title | Game Bland | Note |
01 | ブランドロゴ | 00:11:09 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
02 | オープニング1 | 02:16:22 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
03 | オープニング2 | 01:40:21 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 石川真也 |
04 | メインフィールド | 02:20:03 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
05 | 城1 | 02:54:45 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
06 | 城2 | 01:31:63 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
07 | 町1 | 01:20:54 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 石川真也 |
08 | 町2 | 02:23:66 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
09 | 村 | 01:49:09 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 石川真也 |
10 | 通常戦闘 | 01:54:50 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
11 | 中ボス戦1 | 02:04:22 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
12 | 中ボス戦2 | 02:21:25 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
13 | 中ボス戦3 | 01:36:56 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
14 | 神殿1 | 02:30:41 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
15 | 神殿2 | 02:15:35 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
16 | 森・廃墟 | 01:39:48 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
17 | 洞窟 | 01:58:39 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
18 | 森の泉 | 01:21:73 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
19 | 雪 | 01:52:01 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 石川真也 |
20 | ピラミッド | 01:31:70 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
21 | フィールド1 | 01:36:60 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
22 | フィールド2 | 01:33:25 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
23 | フィールド3 | 02:15:23 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
24 | 危機一髪 | 01:16:25 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
25 | 過去の世界 | 01:44:39 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 石川真也 |
26 | イベント1 | 01:33:17 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
27 | イベント2 | 01:44:06 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
28 | イベント3 | 01:10:13 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 石川真也 |
29 | イベント4 | 01:55:50 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
30 | イベント5 | 01:05:14 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
31 | 酒場 | 01:23:49 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
32 | テッド | 01:35:67 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
33 | 海 | 01:31:34 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
34 | 飛翼艇インディ | 02:10:65 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
35 | 邪悪なる影 | 02:11:29 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
36 | Bad End | 03:04:42 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 下川直哉 |
37 | Happy End | 03:26:60 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 石川真也 |
38 | 勝利 | 00:11:50 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
39 | レクイエム | 00:11:61 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
40 | 宿屋 | 00:12:52 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
41 | 宝箱 | 00:09:61 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
42 | レベルUP | 00:08:74 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | 折戸伸治 |
43 | テッドの笛 | 00:06:23 | Filsnown〜光と刻〜 | Leaf | (不明) |
『Filsnown〜光と刻〜』(PC-98版)初回限定特典としてゲームに同梱。
備考(Note)欄は作・編曲担当者(No.43はなぜかブックレットに記載なし)です。
因みに、私のお気に入りはNo.37『HappyEnd』。