Tr. | Title | Time | Game Title | Game Bland | Note |
01 | INTRODUCTION | 03:18:01 | 禁断の血族 | シーズウェア | -- |
02 | MIRAGE | 04:33:14 | 悦楽の学園 | シーズウェア | -- |
03 | sharabe | 05:01:12 | エイミーと呼ばないでっ | シーズウェア | -- |
04 | MOON | 03:01:64 | GLORIA | シーズウェア | -- |
05 | kaze | 03:55:36 | 寿 | シーズウェア | -- |
06 | Neo miyabi | 04:13:74 | 愛が見えはじめたら | シーズウェア | -- |
07 | THEME | 05:01:22 | EVE burst error | シーズウェア | -- |
08 | PARALLEL | 04:31:51 | XENON | シーズウェア | -- |
09 | sakebi(オリジナルバージョン) | 01:11:39 | DIVI・DEAD | シーズウェア | -- |
10 | Desire | 04:14:02 | DESIRE | シーズウェア | -- |
11 | wave | 05:02:06 | luv wave | シーズウェア | -- |
12 | kibou | 02:14:27 | THE LOST ONE | シーズウェア | -- |
13 | Releaf | 03:23:41 | Re・leaf | シーズウェア | -- |
14 | CHIRUHANA | 02:50:12 | 散櫻 | シーズウェア | -- |
15 | yayoi | 03:08:44 | ADAM | シーズウェア | -- |
16 | 露珠 | 03:08:36 | DIVI・DEAD | シーズウェア | Bonus Track |
Produce:Eiji Minami (page one) Sound Produce:AMS co.,ltd Arrange:尾形雅史 (ams)(ALL)
『露珠』は『雫』のボーカルアレンジバージョン
ゲーム流通で販売。コミケ等のイベントや「とらのあな」でも販売されています。