Adult Game Vocal Collection |
1996年まで | 黎明期。まだ付録CDが中心です |
1997年 | 話題性のある主題歌が登場 |
1998年 | 嵐の前触れ。ファンも増加 |
1999年上半期 | ビッグバン! |
1999年下半期 | I've サウンド旋風吹き荒れる |
2000年上半期 | 『BANDiTの隠れ家』も誕生(笑 |
2000年下半期 | 眠れる大手もいよいよ進出 |
2001年上半期 | レベルの方も上がりました |
2001年下半期 | サントラCD増殖中 |
2002年上半期 | アニメ業界との融合が進行 |
2002年下半期 | 群雄割拠の時代 |
2003年上半期 | ン年遅れの大作がやっと発売!(一部延期(w)) |
2003年下半期 | 夢の競作・コラボレーション実現へ |
2004年上半期 | 楽しい曲が増えましたね |
2004年下半期 | 老舗ブランドの黄昏? |
2005年上半期 | 躍進!Angel Note |
2005年下半期 | 予約特典CD花盛り |
2006年上半期 | 声優系歌姫が再び隆盛 |
2006年下半期 | 縮む世界?(上半期>下半期) |
2007年上半期 | タイアップ曲の増加進む |
2007年下半期 | 初音ミク降臨 |
2008年上半期 | キャラクターソング増加 |
2008年下半期 | 1作あたりの曲数増加傾向 |
2009年上半期 | CD BOX発売流行? |
2009年下半期 | 大不況直撃! |
2010年上半期 | (タイトル未定) |
2010年下半期 | (タイトル未定) |
2011年上半期 | (タイトル未定) |
2011年下半期 | (タイトル未定) |
2012年上半期 | (タイトル未定) |
2012年下半期 | (タイトル未定) |
2013年上半期 | (タイトル未定) |
2013年下半期 | (タイトル未定) |
2014年上半期 | (タイトル未定) |
2014年下半期 | (タイトル未定) |
2015年上半期 | (タイトル未定) |
2015年下半期 | (タイトル未定) |
2016年上半期 | (タイトル未定) |
2016年下半期 | (タイトル未定) |
2017年上半期 | (タイトル未定) |
2017年下半期 | (タイトル未定) |
2018年上半期 | (タイトル未定) |
2018年下半期 | (タイトル未定) |
2019年上半期 | (タイトル未定) |
2019年下半期 | (タイトル未定) |
2020年上半期 | (タイトル未定) |
2020年下半期 | (タイトル未定) |
2021年上半期 | (タイトル未定) |
2021年下半期 | (タイトル未定) |
2022年上半期 | (タイトル未定) |
2022年下半期 | (タイトル未定) |
2023年上半期 | (タイトル未定) |
2023年下半期 | (タイトル未定) |
2024年上半期 | (タイトル未定) |
2024年下半期 | (タイトル未定) |
未発売分 | マークしておきましょう |
超未発売分! | 発売の目途がたたない曲など |
ジャンク | ゲームで使用される主にアカペラの歌 |
番外編(アニメ版) | [おまけ]アニメ版の曲です |
番外編(移植) | [おまけ]コンシューマ機・DVD-PGなど |
番外編(その他) | [おまけ]その他事情で対象外の曲です |
番外編(未発売分) | やはりマークしておきましょう(汗) |
リストの読み方での注意点 |
1.リスト掲載対象はPCゲームの内、原則として18禁およびR指定相当のものです。 (関連するアクセサリー集、音楽CDなどで一般指定のものはOKとしています。) Windows,PC−98シリーズ以外の機種については、かなり洩れがあると思います。(^^; |
2.ゲーム中で使用されなかったイメージソングの類も含みます。 |
3.原則として、アクセサリー集,音楽CDの類は元のゲームにまとめています。 年代の区分けも同様です。 (よって、リストにあるゲーム本体にヴォーカル曲がない場合もあります。) |
4.リスト自体はアダルトコンテンツではありませんが、その手のものに不快感を感じる方や、 良識ある判断を下せない方は、閲覧をご遠慮下さいませ。 |
5.「収録」欄には、収録方式および収録時間を記入しています。 例 #3(3:50)・・・CD-ROMの3トラック目にCD-DAで収録。括弧内は収録時間。 Op.avi(4:00)・・・Op.aviというAVIファイルに収録。括弧内は収録時間。 収録時間には、多少の測定誤差や、Ver.の違いによる差があります。 CD-DAはWindowsのCD-Player、その他は原則的にWindowsのMedia-Playerで計測。 |